MB X-pentue
This post is also available in: englanti
- syntyneet 20.7.2003
- pentuekoko (5+3) 1 keltainen uros, 3 tiikeriurosta, 1 valkoinen uros,
1 tiikerinarttu, 2 valkoista narttua - kitalakihuulihalkioita 0
- kuolleita 0
- häntämutkia 2
- sukusiitos 2,66 % (SBYn suositus ei saa ylittää 6,25%)
- lonkkaindeksi 110 (SBYn suositus yli 90)
- pentueen sukutaulu…
- pentue SKLn KoiraNetissä…
Perico du Val d’Europe |
|
emä Ma Baker’s Pretender |
| HD | ED | SP | OD | polvet | sydän | luonne | näytt. | muuta | pentueet | |||
| U | Xcalibur | tiikeri | A/A | 0/0 | SP0 | - | 0/0 (kliin&rtg) | OK (ausk | BH, LTEP | CACIB | - | 6 |
| U | X-It | tiikeri | C/C | 0/0 | - | - | - | - | - | ERI | - | - |
| U | Xoperation | kelt | C/C | - | SP0 | - | - | - | LTEP | ERI | häntämutka lopetettu 2.7.2011 akuutin munuaisten vajaatoiminan takia |
- |
| U | Xtra Xtra | tiikeri | - | - | - | - | - | - | - | - | kivesvika | - |
| U | Xtention | valk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N | Xtrea-M | tiikeri | B/B | - | SP0 | - | - | HZ1 | LTEP | ERI | häntämutka | 1 |
| N | Xeption | valk. | B/B | 0/0 | - | - | - | - | BH, LTEP, AGI SERT | - | - | - |
Perico du Val d’Europe
Ma Baker’s Pretender
MB Facebook
English
suomi