MB A-pentue
This post is also available in: englanti
- syntyneet 7.6.2005
- pentuekoko(5+3) 2 tiikeriurosta, 3 valkoista urosta, 3 tiikerinarttua
- kitalakihuulihalkioita 4
- kuolleita kaikki syntyivät elävinä
- häntämutkia 4
- sukusiitos 5,87 % (SBYn suositus ei saa ylittää 6,25%)
- lonkkaindeksi 103,5 (SBYn suositus yli 90)
- pentueen sukutaulu…
- pentue SKLn KoiraNetissä…
Ebony v Rieseneck |
|
emä Aysha vd Schwarzen Perle |
| HD | ED | SP | OD | polvet | sydän | luonne | näytt. | muuta | pentueet | |||
| U | Achtung | tiikeri | C/C | 0/0 | SP0 | - | - | OK (ausk) | IP1, ZTP, BH | C.I.B. FI&EE MVA | - | 3 |
| U | Achmatti | tiikeri | A/A | 0/0 | SP2 | - | - | OK (ausk) | - | - | kivesvika | - |
| U | Alles Weiss 7.6.05 – 24.3.09 |
valk. | - | - | - | - | - | - | - | - | kasvain silmässä, joka poistettiin 02/09. Etäpesäke löytyi aivorungon vierestä 03/09 | - |
| U | Antifarbe | valk. | - | - | - | - | - | - | - | - | atopiaa ja siitepölyallergia | kivesvika |
Ebony v Rieseneck
Aysha vd Schwarzen Perle
MB Facebook
English
suomi